<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analyze Thiz</title>
	<atom:link href="http://analyzethiz.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://analyzethiz.fr</link>
	<description>Lire Autrement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Les différentes sources de financement des start-ups</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/differentes-sources-financement-start-ups/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=differentes-sources-financement-start-ups</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/differentes-sources-financement-start-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[business angel]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[investisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Les différentes sources de financement des start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[oseo]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="698" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/dmk_chapter_finance-1024x698.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="dmk_chapter_finance" title="dmk_chapter_finance" /><p>Trouver des fonds pour financer son projet est une étape importante et difficile pour l'entrepreneur. Quels sont ces recours dont il peut en bénéficier?</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/differentes-sources-financement-start-ups/">Les différentes sources de financement des start-ups</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/differentes-sources-financement-start-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Glass: gadget or not ?</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/information-technology/google-glass-gadget-or-not/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-glass-gadget-or-not</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/information-technology/google-glass-gadget-or-not/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Toussaint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[commande vocale]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[enregistrer des vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[filmer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google I/O]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Oeil]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>
		<category><![CDATA[Sergueï Brin]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>
		<category><![CDATA[Yeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5336</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="408" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/Google-Glass-1024x408.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Google Glass" title="Google Glass" /><p>Elles arrivent, on ne voit plus qu&#8217;elles &#8211; et bientôt que par elles &#8211; les Google Glass provoquent le buzz. Entre polémiques sur le respect de la vie privée et quête d&#8217;une réelle utilité du terminal, que peut-on en retenir? Quelle utilité? Et pour qui? Les Google Glass sont une simple paire de lunettes, sans [...]</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/information-technology/google-glass-gadget-or-not/">Google Glass: gadget or not ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/information-technology/google-glass-gadget-or-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bobler : le premier media social vocal</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/bobler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bobler</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/bobler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[bobler]]></category>
		<category><![CDATA[Marc-Antoine Durand]]></category>
		<category><![CDATA[media social vocal]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Brouder]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[<img width="960" height="720" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/bobler.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Logo Bobler" title="Logo Bobler" /><p>Bobler, le premier media social vocal français, propose d'enregistrer, de géolocaliser et de partager un message audio de 2 minutes maximum. </p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/bobler/">Bobler : le premier media social vocal</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/bobler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 sites internet africains les plus visités</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/les-10-sites-internet-africains-les-plus-visites/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-10-sites-internet-africains-les-plus-visites</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/les-10-sites-internet-africains-les-plus-visites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre-Yves KOTY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[africains]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[<img width="960" height="360" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/Sans-titre-1.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Sans titre-1" title="Sans titre-1" /><p>les 10 sites internet africains les plus visités en se basant sur le classement Alexa rank.</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/les-10-sites-internet-africains-les-plus-visites/">Les 10 sites internet africains les plus visités</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/les-10-sites-internet-africains-les-plus-visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-up : pourquoi effectuer un benchmark?</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-effectuer-un-benchmark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=start-up-effectuer-un-benchmark</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-effectuer-un-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[créer une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="708" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/5b1d9314dd2a75a25b2c94f0a9eb688c1055f852-1-1024x708.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="5b1d9314dd2a75a25b2c94f0a9eb688c1055f852 (1)" title="5b1d9314dd2a75a25b2c94f0a9eb688c1055f852 (1)" /><p>Effectuer un benchmark aide les entrepreneurs à bien se positionner et à bien construire le business model de leurs startups</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-effectuer-un-benchmark/">Start-up : pourquoi effectuer un benchmark?</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-effectuer-un-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Pote Emploi&#160;&#187; recherche des potes !</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/pote-emploi-recherche-des-potes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pote-emploi-recherche-des-potes</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/pote-emploi-recherche-des-potes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up de la semaine]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Chatelain]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Félicie Robert]]></category>
		<category><![CDATA[HEC]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes défavorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Juliette Robert]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[pote emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[<img width="965" height="355" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/pote_emploi_image-a-la-une.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Logo Pote Emploi" title="Logo Pote Emploi" /><p>Pote Emploi est une association qui met en relation des des jeunes défavorisés avec d'autres jeunes pour leur proposer de l'aide et l'accompagnement</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/pote-emploi-recherche-des-potes/">&laquo;&nbsp;Pote Emploi&nbsp;&raquo; recherche des potes !</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/innovation/start-up-de-la-semaine/pote-emploi-recherche-des-potes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer une startup?</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/strategie-business/comment-creer-une-startup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-creer-une-startup</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/strategie-business/comment-creer-une-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[création startup]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[start up]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="596" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/05/startup-1024x596.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="startup" title="startup" /><p>Créer une start-up est un long processus qui ne repose pas que sur le produit mais sur bien d'autres éléments. </p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/strategie-business/comment-creer-une-startup/">Comment créer une startup?</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/strategie-business/comment-creer-une-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 des sites les plus populaires en Chine</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/top-10-des-sites-les-plus-populaires-en-chine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-10-des-sites-les-plus-populaires-en-chine</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/top-10-des-sites-les-plus-populaires-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Arnal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 sites web en chine]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="853" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/04/baidu-1024x853.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="baidu" title="baidu" /><p>Top 10 des sites les plus populaires en Chine</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/top-10-des-sites-les-plus-populaires-en-chine/">Top 10 des sites les plus populaires en Chine</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/marketing-business/marketing-digital/top-10-des-sites-les-plus-populaires-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Gerigk : entrepreneurs, libérez-vous!</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/interview/thomas-gerigk-entrepreneurs-liberez-vous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thomas-gerigk-entrepreneurs-liberez-vous</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/interview/thomas-gerigk-entrepreneurs-liberez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imad Bousaid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneuriat]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[thomas gerigk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5158</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="565" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/04/Startups-1024x565.png" class="attachment-large wp-post-image" alt="Startups" title="Startups" /><p>Thomas Gerigk se voit un peu plus qu'un mentor ou un consultant. Il veut aider les entrepreneurs à réaliser leurs projets en intégrant leurs équipes.</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/interview/thomas-gerigk-entrepreneurs-liberez-vous/">Thomas Gerigk : entrepreneurs, libérez-vous!</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/interview/thomas-gerigk-entrepreneurs-liberez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Films cultes cherchent seconde jeunesse en 3D</title>
		<link>http://analyzethiz.fr/business/films-cultes-cherchent-seconde-jeunesse-en-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=films-cultes-cherchent-seconde-jeunesse-en-3d</link>
		<comments>http://analyzethiz.fr/business/films-cultes-cherchent-seconde-jeunesse-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Toussaint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[box-office]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[films cultes]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[jurassic park]]></category>
		<category><![CDATA[le monde de nemo]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[opus]]></category>
		<category><![CDATA[porte-monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[portefeuille]]></category>
		<category><![CDATA[producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[ressorties]]></category>
		<category><![CDATA[saga]]></category>
		<category><![CDATA[salles obscures]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analyzethiz.fr/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1024" height="768" src="http://analyzethiz.fr/contenu/uploads/2013/04/Une-Jurassic-Park.jpeg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Une Jurassic Park" title="Une Jurassic Park" /><p>Depuis l'arrivée de la 3D, plusieurs films cultes utilisent cette technologie et se font une seconde jeunesse. Va-t-on en avoir plein les yeux?</p><p>Cet article <a href="http://analyzethiz.fr/business/films-cultes-cherchent-seconde-jeunesse-en-3d/">Films cultes cherchent seconde jeunesse en 3D</a> est apparu en premier sur <a href="http://analyzethiz.fr">Analyze Thiz</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://analyzethiz.fr/business/films-cultes-cherchent-seconde-jeunesse-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
